Taas nga Silica Satin Cloth alang sa 1000 ℃ nga pagsukol sa temperatura
Pagganap ug Kinaiya
Ang taas nga silica satin nga panapton usa ka matang sa espesyal nga glass fiber nga panapton nga adunay resistensya sa kainit, insulasyon, kalumo, sayon nga pagproseso ug lapad nga paggamit. Mahimo kining gamiton isip taas nga temperatura nga makasugakod, ablation resistant, heat insulation ug heat preservation material.
Ang taas nga silica satin nga panapton adunay mga kinaiya sa taas nga temperatura nga pagsukol, pagbatok sa ablation, taas nga kalig-on, sayon nga pagproseso, lapad nga paggamit, ug mahimong adunay sapaw sumala sa mga kinahanglanon sa user. Mahimo kining gamiton isip thermal insulation material, ug mahimong gamiton nga lig-on ubos sa 1000 ℃ sulod sa taas nga panahon. Ang dali nga temperatura nga pagsukol sa kainit mahimong moabot sa 1450 ℃.
Mga aplikasyon
Ang panapton kasagarang gigamit alang sa taas nga temperatura nga insulasyon sa kainit, pagpreserbar sa kainit ug pagpanalipod, pagbugkos, dili masunog nga mga materyales ug uban pa, sama sa welding nga mga kurtina, fire shutters, fire blanket, dili masunog nga sinina, init nga insulasyon nga mga kurtina, taas nga temperatura nga humok nga mga lutahan, steam pipeline heat insulation, metalurgical casting insulation protection, kiin ug taas nga temperatura nga industriyal nga hudno ug panalipod sa kalayo sa tabon, wire ug uban pa.
Kaylap nga gigamit sa pagpanalipod sa sunog ug pagbulag sa kainit ubos sa taas nga temperatura nga palibot.
Teknikal nga Data Sheet
Spec | Misa (g/m²) | Densidad (katapusan/25mm) | Gibag-on (mm) | Kusog sa Tensile (N/25mm) |
SiO₂ (%) | Pagkawala sa Kainit (%) |
Paghabol | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | ||||||
BWT300(dili preshrink) | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | 2800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT400(dili preshrink) | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.04 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT600(dili preshrink) | 600±50 | 50±3 | 35±3 | 0.58±0.06 | ≥1700 | ≥1200 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT900(dili preshrink) | 900±100 | 37±3 | 30±3 | 0.82±0.08 | ≥2400 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1000(dili preshrink) | 1000±100 | 40±3 | 33±3 | 0.95±0.10 | ≥2700 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1100(dili preshrink) | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥3000 | ≥2400 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1350(dili preshrink) | 1350±100 | 40±3 | 33±3 | 1.20±0.12 | ≥3200 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT400 | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.05 | ≥350 | 2300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT600 | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | 2300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT1100 | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | 2400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT1350 | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
Mubo nga sulat: Mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
