Taas nga Silica Satin nga Panapton
Pagpasundayag ug mga Kinaiya
Ang high silica satin cloth usa ka klase sa espesyal nga glass fiber nga tela nga makasukol sa kainit, insulasyon, kahumok, dali iproseso ug kaylap nga gamit. Mahimo kining gamiton isip materyal nga makasukol sa taas nga temperatura, makasukol sa ablation, insulasyon sa kainit ug pagpreserba sa kainit.
Ang taas nga silica satin nga panapton adunay mga kinaiya sa taas nga temperatura nga resistensya, resistensya sa ablation, taas nga kusog, dali nga pagproseso, kaylap nga gamit, ug mahimong i-coat sumala sa mga kinahanglanon sa tiggamit. Mahimo kining gamiton isip thermal insulation material, ug mahimong gamiton nga lig-on ubos sa 1000 ℃ sa dugay nga panahon. Ang dali nga resistensya sa kainit nga temperatura mahimong moabot sa 1450 ℃.
Mga Aplikasyon
Ang panapton kasagarang gigamit alang sa insulasyon sa kainit nga taas ang temperatura, pagpreserba ug pagpanalipod sa kainit, pagsilyo, mga materyales nga dili masunog, ug uban pa, sama sa mga kurtina sa pagwelding, mga shutter sa kalayo, mga habol sa kalayo, mga sinina nga dili masunog, mga kurtina sa insulasyon sa kainit, mga lutahan nga humok sa taas nga temperatura, insulasyon sa kainit sa tubo sa alisngaw, proteksyon sa insulasyon sa metallurgical casting, tabon nga pangpanalipod sa kiin ug taas nga temperatura nga industrial furnace, insulasyon sa kalayo sa alambre ug kable, ug uban pa.
Kaylap nga gigamit sa pagpanalipod sa sunog ug insulasyon sa kainit ubos sa taas nga temperatura nga palibot.
Teknikal nga Papel sa Datos
| Espisipikasyon | Misa (g/m²) | Densidad (mga tumoy/25mm) | Gibag-on (mm) | Kusog sa Pag-tensile (N/25mm) |
SiO₂ (%) | Pagkawala sa Kainit (%) |
Paghabol | ||
| Lingkod | Hinabol | Lingkod | Hinabol | ||||||
| HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0.58±0.058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-900 | 900±100 | 37.5±3 | 30±3 | 0.82±0.082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33.75±3 | 0.95±0.095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32.5±3 | 1.20±0.12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-400 (presumptuhon) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-600 (presumptuhon) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-1100 (preso nga gipakunhod) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-1350 (preso nga gipakunhod) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
Mubo nga sulat: Mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.







